当前位置:

长垣到什么地方的车路过泗水县:泗水县祭祀

网上祭祀,网上祭奠,线上祭祀,线上祭奠 2022-12-10 217 0

网上祭奠平台祭祀网祭英烈网上祈福祭扫公众号app平台推荐

一、关注公众号 : jisijidian

二、点击公众号下方链接,进入页面——点击 “建馆”;

三、上传对应照片与简介:

四、点击祈福,选择祭品

五、邀请亲友共同追思,点击“祭拜着”,点击“+”,分享链接给自己的亲友。


  2150 郑州 - 日照21:52 - 08:01硬座 49 硬卧下 108 软座 86 软卧下 170

以下结果由 提供 站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 - - 余票信息

0 郑州 - 21:52 - - 0公里 - - - - -

1 新乡 22:46 22:55 9分 54分 80公里 5泗水县祭祀

  5 45 - - 查询余票

2 封丘 23:42 23:45 3分 1小时50分 147公里 12 51 20 73 查询余票

3 长垣 00:03 00:06 3分 2小时11分 171公里 14 53 24 77 查询余票

4 东明县 00:37 00:40 3分 2小时45分 215公里 17 56 28 81 查询余票

5 菏泽 01:14 01:20 6分 3小时22分 255公里 20 59 33 86 查询余票

6 巨野 02:05 02:10 5分 4小时13分 313公里 24 63 40 93 查询余票

7 济宁 02:55 03:03 8分 5小时3分 362公里 27 66 47 100 查询余票

8 兖州 03:33 03:58 25分 5小时41分 394公里 28 67 - - 查询余票

9 曲阜 04:24 04:27 3分 6小时32分 425公里 31 71 53 108 查询余票

10 泗水 04:48 04:51 3分 6小时56分 448公里 32 74 56 114 查询余票

11 平邑 05:17 05:20 3分 7小时25分 489公里 34 78 59 120 查询余票

12 费县 05:47 05:49 2分 7小时55分 532公里 38 86 66 133 查询余票

13 临沂 06:19 06:23 4分 8小时27分 576公里 39 89 69 139 查询余票

14 莒南 07:01 07:04 3分 9小时9分 630公里 43 96 76 151 查询余票

15 日照 08:01 - - 10小时9分 710公里 49 108 86 170 查询余票泗水县祭祀

代操办 加微信看看!  

师父微信:  wangzijinci

代办视频加微信-001.jpg