网上祭奠平台祭祀网祭英烈网上祈福祭扫公众号app平台推荐
一、关注公众号 : jisijidian
二、点击公众号下方链接,进入页面——点击 “建馆”;
三、上传对应照片与简介:
四、点击祈福,选择祭品
五、邀请亲友共同追思,点击“祭拜着”,点击“+”,分享链接给自己的亲友。
不经过镇安县
昆明到西安列车共1趟 列车时刻及票价查询
车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价
K166 昆明 - 西安 19:10 - 05:58 1天10小时48分 硬座 219 硬卧下 399
详细:
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
1 昆明 - 起点站 19:10 - 0 - - -
2 广通 第一天 21:30 21:35 5分 153公里 ¥24 - ¥70/¥75/¥78
3 元谋 第一天 23:00 23:02 2分 249公里 ¥41 - ¥87/¥92/¥95
4 攀枝花 第二天 00:22 00:32 10分 351公里 ¥52 - ¥98/¥103/¥106
5 西昌 第二天 03:22 03:27 5分 543公里 ¥76 - ¥134/¥139/¥143
6 普雄 第二天 06:20 06:37 17分 704公里 ¥99 - ¥172/¥177/¥183
7 汉源 第二天 08:23 08:28 5分 820公里 ¥106 - ¥185/¥191/¥197
8 峨眉 第二天 10:19 10:31 12分 944公里 ¥125 - ¥216/¥224/¥231
9 乐山 第二天 10:47 10:50 3分 963公里 ¥125 - ¥216/¥224/¥231
10 成都 第二天 12:50 13:25 35分 1100公里 ¥140 - ¥240/¥248/¥257
11 德阳 第二天 14:14 14:17 3分 1161公里 ¥150 - ¥256/¥265/¥274
12 绵阳 第二天 15:01 15:07 6分 1215公里 ¥154 - ¥263/¥272/¥281
13 江油 第二天 15:45 15:52 7分 1257公里 ¥158 - ¥272/¥281/¥290
14 广元 第二天 18:31 18:43 12分 1419公里 ¥175 - ¥298/¥308/¥319
15 阳平关 第二天 20:12 20:14 2分 1498公里 ¥179 - ¥306/¥317/¥327
16 略阳 第二天 21:46 21:52 6分 1554公里 ¥191 - ¥324/¥335/¥345
17 徽县 第二天 23:33 23:43 10分 1618公里 ¥194 - ¥330/¥341/¥353
18 宝鸡 第三天 03:55 04:12 17分 1769公里 ¥203 - ¥345/¥357/¥369
19 西安 第三天 05:58 终到站 - 1942公里 ¥219 - ¥372/¥385/¥399
总里程: 1942公里 全程时间: 1天10小时48分。
代操办 加微信看看!
师父微信: wangzijinci