当前位置:

祁县到包头经过那些站?:祁县祭祀

网上祭祀,网上祭奠,线上祭祀,线上祭奠 2022-12-20 237 0

网上祭奠平台祭祀网祭英烈网上祈福祭扫公众号app平台推荐

一、关注公众号 : jisijidian

二、点击公众号下方链接,进入页面——点击 “建馆”;

三、上传对应照片与简介:

四、点击祈福,选择祭品

五、邀请亲友共同追思,点击“祭拜着”,点击“+”,分享链接给自己的亲友。


  车次 2462/2463 运行时间 17小时10分 包头-临汾(第2天到)

始发站 包头 到达站 临汾 硬座 68 软座 0

发车时间 15:55 到站时间 09:05 硬卧上 138 硬卧中 143

类型 普快 全程 1079公里 硬卧下 149 软卧 227

最近更新 2009-7-1 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 天数 硬座价 酒店 硬卧上/中/下

2462/2463 1 包头 始发站 15:55 0分 0 1 0 预订 0/0/0

2462/2463 2 包头东 16:13 16:18 18分 16 1 2。

  5 预订 37/40/42

2462/2463 3 呼和浩特 18:11 18:19 2小时16分 165 1 13 预订 47/50/52

2462/2463 4 集宁南 20:32 20:42 4小时37分 323 1 25 预订 59/62/64

2462/2463 5 丰镇 21:50 21:56 5小时55分 405 1 31 预订 66/69/71

2462/2463 6 大同 22:42 23:04 6小时47分 450 1 32 预订 69/72/74

2462/2463 7 平旺 23:18 23:20 7小时23分 460 1 32 预订 69/72/74

2462/2463 8 怀仁 23:49 23:52 7小时54分 492 1 36 预订 77/79/82

2462/2463 9 岱岳 00:25 00:28 8小时30分 535 2 38 预订 80/83/86

2462/2463 10 朔州 01:02 01:12 9小时7分 579 2 39 预订 83/86/89

2462/2463 11 宁武 01:48 01:56 9小时53分 616 2 43 预订 90/93/96

2462/2463 12 原平 03:00 03:06 11小时5分 681 2 46 预订 96/99/103

2462/2463 13 忻州 03:33 03:37 11小时38分 717 2 49 预订 101/104/108

2462/2463 14 太原东 04:45 04:47 12小时50分 802 2 53 预订 109/113/117

2462/2463 15 太原 04:53 05:05 12小时58分 805 2 53 预订 109/113/117

2462/2463 16 榆次 05:25 05:29 13小时30分 832 2 55 预订 113/117/122

2462/2463 17 祁县 06:10 06:12 14小时15分 891 2 57 预订 117/121/126

2462/2463 18 平遥 06:27 06:29 14小时32分 913 2 59 预订 121/126/130

2462/2463 19 介休 06:50 06:54 14小时55分 944 2 62 预订 126/131/136

2462/2463 20 灵石 07:19 07:22 15小时24分 971 2 62 预订 126/131/136

2462/2463 21 霍州 07:57 08:00 16小时2分 1014 2 64 预订 130/135/140

2462/2463 22 赵城 08:29 08:31 16小时34分 1041 2 67 预订 135/140/145

2462/2463 23 洪洞 08:45 08:48 16小时50分 1056 2 67 预订 135/140/145

2462/2463 24 临汾 09:05 终点站 17小时10分 1079 2 68 预订 138/143/149。

代操办 加微信看看!  

师父微信:  wangzijinci

代办视频加微信-001.jpg