当前位置:

《从统计数据看新疆人口在文化组成与地域分布上的严重失衡》(转载)[已扎口]:巴里坤哈萨克自治县祭祀

网上祭祀,网上祭奠,线上祭祀,线上祭奠 2023-01-04 382 0

网上祭奠平台祭祀网祭英烈网上祈福祭扫公众号app平台推荐

一、关注公众号 : jisijidian

二、点击公众号下方链接,进入页面——点击 “建馆”;

三、上传对应照片与简介:

四、点击祈福,选择祭品

五、邀请亲友共同追思,点击“祭拜着”,点击“+”,分享链接给自己的亲友。


《从统计数据看新疆人口在文化组成与地域分布上的严重失衡》

  出自: 复制链接

  在人口政策和城乡结构的双重差异作用下,新疆户籍人口的构成和地域分布正发生巨大变化,应当从政策和法律上进行必要修正,以保证公平和社会发展的需要。集中体现在:

  1

  地域分布上,南疆人口比重持续走高,尤其是在新生人口中,南疆三地一州(喀什、阿克苏、和田、克州)的比重占到了6成以上,远超过其现有的人口比重(40%) 。其中喀什地区(现在人口比重是17%)的新生儿占全疆的30%多。南疆三地一州是新疆经济最不发达的地区,这一地区的人口比重持续不合理地增高,对于新疆实现经济快速发展,极其不利。

  2

  新生人口中,汉族比重持续走低。在全疆2009年新生人口中,汉族比重只有16%多一点,与现有的人口比重严重不匹配(现有人口规模中汉族比重为40%)。

  即,2009年全疆新出生人口中,少数民族的比重为83.8%。

  3 新疆生产建设兵团的人口在多个年份规模出现负增长,兵团新出生人口在全疆的比重更是只有5%左右。而且,建设兵团的经济总量在全疆的比重也比改革开放之初下降了很多。被誉为新疆稳定定海神针的建设兵团,国家功臣,出现人口负增长,令人平添许多担忧。

  建设兵团

  (参考资料

  各地、州、市、县(市)人口自然变动情况(2009)

  

  各地、州、市、县(市)分民族人口数(2009)

  )

  地 区 合 计 出生率(千分之一) 少数民族出生率(千分之一) 新生人口中少数民族比重(百分之一) 新生儿占全自治区新生儿比重(百分之一) 现有人口中少数民族比重(百分之一) 现有人口占全自治区比重(百分之一) #少数民族

  总 计 21586300.00 13169433.00 15.99 21.97 83.82 100 61.01 100

  乌鲁木齐市 2411938.00 662587.00 8.00 12.77 43.85 5.59 27.47 11.17

  天山区 550116.00 196752.00 7.36 10.70 52.00 1.17 35.77 2.55

  沙依巴克区 524875.00 123354.00 7.20 10.31 33.65 1.09 23.50 2.43

  新市区 518241.00 98252.00 8.04 10.94 25.80 1.21 18.96 2.40

  水磨沟区 262527.00 42042.00 7.19 16.24 36.17 0.55 16.01 1.22

  头屯河区 137401.00 39000.00 7.25 13.17 51.56 0.29 28.38 0.64

  达坂城区 45807.00 23461.00 10.24 16.02 80.13 0.14 51.22 0.21

  米东区 279879.00 89828.00 9.40 16.36 55.86 0.76 32.10 1.30

  乌鲁木齐县 93092.00 49898.00 13.91 19.14 73.75 0.38 53.60 0.43

  克拉玛依市 276087.00 68283.00 8.39 14.52 42.80 0.67 24.73 1.28

  独山子区 54923.00 14182.00 10.61 17.70 43.08 0.17 25.82 0.25

  克拉玛依区 174121.00 40656.00 8.12 13.26 38.13 0.41 23.35 0.81

  乌尔河区 2236.00 1035.00 11.18 20.29 84.01 0.01 46.29 0.01

  白碱滩区 44807.00 12410.00 6.29 13.94 61.38 0.08 27.70 0.21

  吐鲁番地区 614616.00 476845.00 23.07 26.92 90.53 4.11 77.58 2.85

  吐鲁番市 274491.00 217930.00 24.02 28.52 94.27 1.91 79.39 1.27

  鄯善县 223394.00 160897.00 23.48 30.37 93.16 1.52 72.02 1.03

  托克逊县 116731.00 98018.00 20.06 17.72 74.17 0.68 83.97 0.54

  哈密地区 567795.00 180465.00 10.71 19.88 59.00 1.76 31.78 2.63

  哈密市 443266.00 128274.00 9.88 20.57 60.25 1.27 28.94 2.05

  巴里坤哈萨克自治县 102391.00 37993.00 15.42 29.11 70.05 0.46 37.11 0.47

  伊吾县 22138.00 14198.00 15.70 18.26 74.59 0.10 64.13 0.10

  昌吉回族自治州 1406472.00 363844.00 10.25 20.08 50.68 4.18 25.87 6.52

  昌吉市 383241.00 98824.00 9.43 16.33 44.65 1.05 25.79 1.78

  阜康市 167997.00 47031.00 9.92 16.21 45.75 0.48 28.00 0.78

  呼图壁县 217607.00 50328.00 10.18 21.61 49.10 0.64 23.13 1.01

  玛纳斯县 174556.00 33482.00 8.77 20.33 44.46 0.44 19.18 0.81

  奇台县 236000.00 60831.00 11.55 25.84 57.67 0.79 25.78 1.09

  吉木萨尔县 138370.00 42709.00 11.08 19.66 54.77 0.44 30.87 0.64

  木垒哈萨克自治县 88701.00 30639.00 12.63 24.28 66.40 0.32 34.54 0.41

  伊犁哈萨克自治州 4443242.00 2520536.00 18.78 25.95 78.39 24.18 56.73 20.58

  伊犁州直属县(市) 2762950.00 1702853.00 21.26 28.01 81.20 17.02 61.63 12.80

  伊宁市 459172.00 299067.00 17.27 22.35 84.29 2.30 65.13 2.13

  奎屯市 309599.00 16203.00 5.36 11.37 11.10 0.48 5.23 1.43

  伊宁县 410164.00 339199.00 30.04 31.34 86.28 3.57 82.70 1.90

  察布查尔锡伯自治县 191145.00 125155.00 22.01 27.95 83.15 1.22 65.48 0.89

  霍城县 390934.00 220656.00 21.58 27.66 72.35 2.44 56.44 1.81

  巩留县 191547.00 134970.00 25.91 28.60 77.78 1.44 70.46 0.89

  新源县 298473.00 187181.00 22.64 32.28 89.42 1.96 62.71 1.38

  昭苏县 176587.00 126686.00 26.22 31.99 87.53 1.34 71.74 0.82

  特克斯县 156084.00 122804.00 25.41 28.88 89.42 1.15 78.68 0.72

  尼勒克县 179245.00 130932.00 21.70 23.88 80.38 1.13 73.05 0.83

  塔城地区 1022566.00 433819.00 13.68 20.49 63.54 4.05 42.42 4.74

  塔城市 167207.00 61032.00 12.18 17.93 53.73 0.59 36.50 0.77

  乌苏市 223511.00 80389.00 13.95 20.50 52.85 0.90 35.97 1.04

  额敏县 214107.00 97657.00 13.15 19.56 67.84 0.82 45.61 0.99

  沙湾县 210767.00 67799.00 12.34 21.87 57.01 0.75 32.17 0.98

  托里县 97357.00 70797.00 21.20 25.41 87.16 0.60 72.72 0.45

  裕民县 57346.00 22576.00 12.46 19.54 61.74 0.21 39.37 0.27

  和布克赛尔蒙古自治县 52271.00 33569.00 12.25 15.43 80.89 0.19 64.22 0.24

  阿勒泰地区 657726.00 383864.00 16.31 22.56 80.73 3.11 58.36 3.05

  阿勒泰市 232803.00 93260.00 12.01 21.01 70.08 0.81 40.06 1.08

  布尔津县 70816.00 49386.00 19.79 24.19 85.24 0.41 69.74 0.33

  富蕴县 93164.00 72400.00 20.40 23.50 89.52 0.55 77.71 0.43

  福海县 73263.00 32915.00 14.45 22.31 69.37 0.31 44.93 0.34

  哈巴河县 85767.00 59421.00 20.18 24.01 82.43 0.50 69.28 0.40

  青河县 62700.00 50933.00 19.77 22.37 91.92 0.36 81.23 0.29

  吉木乃县 39213.00 25549.00 15.47 19.84 83.56 0.18 65.15 0.18

  博尔塔拉蒙古自治州 478385.00 161625.00 11.35 19.49 58.02 1.57 33.79 2.22

  博乐市 261026.00 86214.00 10.67 19.10 59.12 0.81 33.03 1.21

  精河县 142544.00 44186.00 12.33 22.15 55.69 0.51 31.00 0.66

  温泉县 74815.00 31225.00 11.90 16.84 59.06 0.26 41.74 0.35

  巴音郭楞蒙古自治州 1293246.00 565276.00 13.74 20.90 66.49 5.15 43.71 5.99

  库尔勒市 522292.00 164686.00 10.00 17.15 54.08 1.51 31.53 2.42

  轮台县 112054.00 91166.00 21.28 23.03 88.05 0.69 81.36 0.52

  尉犁县 110551.00 34522.00 12.34 22.80 57.70 0.40 31.23 0.51

  若羌县 23731.00 13223.00 16.84 20.56 68.03 0.12 55.72 0.11

  且末县 63175.00 46195.00 20.34 23.12 83.12 0.37 73.12 0.29

  焉耆回族自治县 138723.00 79616.00 19.00 25.02 75.58 0.76 57.39 0.64

  和静县 187148.00 88727.00 14.35 21.19 70.01 0.78 47.41 0.87

  和硕县 75806.00 26313.00 11.64 18.18 54.21 0.26 34.71 0.35

  博湖县 59766.00 20828.00 14.00 19.73 49.11 0.24 34.85 0.28

  阿克苏地区 2305037.00 1815778.00 18.67 20.78 87.68 12.47 78.77 10.68

  阿克苏市 476437.00 247309.00 15.82 21.49 70.51 2.18 51.91 2.21

  温宿县 240685.00 187360.00 17.38 20.59 92.22 1.21 77.84 1.11

  库车县 475117.00 405346.00 18.89 20.34 91.86 2.60 85.31 2.20

  沙雅县 234607.00 196215.00 16.26 15.51 79.78 1.11 83.64 1.09

  新和县 162957.00 152399.00 25.19 25.91 96.19 1.19 93.52 0.75

  拜城县 229054.00 199681.00 17.52 18.95 94.29 1.16 87.18 1.06

  乌什县 206581.00 194182.00 20.16 20.95 97.68 1.21 94.00 0.96

  阿瓦提县 232737.00 187695.00 21.70 23.00 85.48 1.46 80.65 1.08

  柯坪县 46862.00 45591.00 25.27 25.71 98.98 0.34 97.29 0.22

  克孜勒苏柯尔克孜自治州 530175.00 490470.00 30.15 31.91 97.91 4.63 92.51 2.46

  阿图什市 240567.00 218010.00 27.04 29.07 97.43 1.88 90.62 1.11

  阿克陶县 191903.00 184760.00 38.05 39.09 98.91 2.12 96.28 0.89

  阿合奇县 41072.00 37277.00 24.15 25.46 95.68 0.29 90.76 0.19

  乌恰县 56633.00 50423.00 21.14 22.79 95.98 0.35 89.03 0.26

  喀什地区 3872829.00 3594317.00 27.02 28.16 96.72 30.32 92.81 17.94

  喀什市 458949.00 379820.00 20.44 22.57 91.38 2.72 82.76 2.13

  疏附县 327933.00 322558.00 35.81 36.36 99.87 3.40 98.36 1.52

  疏勒县 330000.00 308348.00 25.19 26.42 98.00 2.41 93.44 1.53

  英吉沙县 261403.00 256476.00 54.89 55.58 99.35 4.16 98.12 1.21

  泽普县 194395.00 159011.00 28.58 30.00 85.86 1.61 81.80 0.90

  莎车县 740205.00 713449.00 29.22 29.89 98.60 6.27 96.39 3.43

  叶城县 422650.00 401330.00 23.58 24.28 97.77 2.89 94.96 1.96

  麦盖提县 241209.00 191597.00 21.36 23.58 87.69 1.49 79.43 1.12

  岳普湖县 156267.00 146957.00 22.85 23.48 96.64 1.03 94.04 0.72

  伽师县 384992.00 377604.00 15.18 15.27 98.66 1.69 98.08 1.78

  巴楚县 317873.00 302371.00 26.34 27.05 97.69 2.43 95.12 1.47

  塔什库尔干塔吉克自治县 36953.00 34796.00 24.17 25.38 98.88 0.26 94.16 0.17

  和田地区 1955836.00 1887905.00 23.60 24.23 99.10 13.37 96.53 9.06

  和田市 295048.00 260295.00 25.60 27.99 96.46 2.19 88.22 1.37

  和田县 257120.00 255516.00 32.15 32.31 99.87 2.39 99.38 1.19

  墨玉县 492125.00 479375.00 20.50 20.93 99.45 2.92 97.41 2.28

  皮山县 249077.00 245415.00 18.00 18.23 99.79 1.30 98.53 1.15

  洛浦县 230744.00 226329.00 25.37 25.68 99.29 1.70 98.09 1.07

  策勒县 149860.00 147306.00 23.52 23.72 99.13 1.02 98.30 0.69

  于田县 245142.00 240482.00 24.67 25.00 99.41 1.75 98.10 1.14

  民丰县 36720.00 33187.00 13.14 14.23 97.88 0.14 90.38 0.17

  自治区直辖县级市 1055220.00 152463.00 14.45 4.89

  石河子市 635230.00 37346.00 5.72 12.92 13.28 1.05 5.88 2.94

  阿拉尔市 176882.00 14211.00 6.88 13.61 15.89 0.35 8.03 0.82

  图木舒克市 152833.00 97730.00 11.39 14.95 83.93 0.50 63.95 0.71

  五家渠市 90275.00 3176.00 5.21 9.89 6.68 0.14 3.52 0.42

代操办 加微信看看!  

师父微信:  wangzijinci

代办视频加微信-001.jpg